Pengguna & Role
Atur siapa yang bisa upload EJ, input hitungan CIT, dan menutup kasus selisih.
7 Pengguna
| Nama | Role | Zona | Terakhir aktif | Status |
|---|---|---|---|---|
| Rina Kusumarina.kusuma@bank.example | Supervisor Rekon | Semua zona | Baru saja | Aktif |
| Dewi Lestaridewi.lestari@bank.example | Analis Rekon | Makassar | 12 menit lalu | Aktif |
| Agus Pratamaagus.pratama@bank.example | Analis Rekon | Medan | 1 jam lalu | Aktif |
| Maya Sarimaya.sari@bank.example | Analis Rekon | Bandung | Kemarin | Aktif |
| Fajar Nugrohofajar.nugroho@bank.example | Analis Rekon | Surabaya | 34 menit lalu | Aktif |
| Budi Santosobudi.santoso@bank.example | Admin | Semua zona | 3 jam lalu | Aktif |
| Hendra Wijayahendra.wijaya@bank.example | Viewer | Jakarta | 21 hari lalu | Nonaktif |
Hak Akses per Role
| Izin | AdminKelola pengguna, master ATM, dan pengaturan. | Supervisor RekonMenyetujui penyelesaian kasus dan melihat semua laporan. | Analis RekonUpload EJ, input hitungan CIT, dan menyelidiki selisih. | ViewerHanya melihat dashboard dan laporan. |
|---|---|---|---|---|
| Upload EJ | ||||
| Input hitungan CIT | ||||
| Menyelidiki selisih | ||||
| Menutup kasus | ||||
| Cari transaksi | ||||
| Kelola master ATM | ||||
| Kelola pengguna & role |